As relações entre o desempenho comercial e motivação dos funcionários responsáveis pelo gerenciamento de clientes pessoa física e jurídica no Banco Y nas agências bancárias de Porto Alegre
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Venturella, Cátia Terezinha Ligocki | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3325023142690080 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Guedes, Tatiana dos Santos | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Bancária | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-04-26T13:51:23Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-04-26T13:51:23Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2011-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho é um Estudo de Caso realizado com os funcionários que gerenciam clientes Pessoa Física e Jurídica em uma Instituição Bancária em suas Agências localizadas na cidade de Porto Alegre,cuja coleta de dados ocorreu no período de Junho a Setembro de 2011. O referido estudo objetivava fazer a correlação entre comportamentos motivacionais positivos e desempenhos comerciais plenos- cumprimento de metas-. Trabalhou-se com a hipótese de que os funcionários que cumpriram suas metas comerciais estavam motivados; e os que não cumpriram suas metas, estariam com baixo nível de motivação. Após análise e interpretação dos dados coletados através de questionários, conclui-se que não há correlação entre desempenho e comportamentos motivacionais positivos ou negativos. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7892 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Comportamentos motivacionais | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desempenho Comercial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Metas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Motivação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Área Comercial | pt_BR |
| Título (dc.title) | As relações entre o desempenho comercial e motivação dos funcionários responsáveis pelo gerenciamento de clientes pessoa física e jurídica no Banco Y nas agências bancárias de Porto Alegre | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tatiana dos Santos Guedes_.pdf
- Tamanho:
- 335.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- desempenho_comercial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
