Proposta de otimização do capital empregado em estoque de itens de manutenção dos equipamentos de produção em uma indústria de bebidas
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Carmo, Francisco Duarte de Castro Ferreira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6548197149242877 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Pereira, Fúlvio Lisandro | |
| Curso (dc.curso) | MBA em Gestão da Produção e Logística | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-23T14:11:57Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-23T14:11:57Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esse trabalho é um projeto de pesquisa realizado na empresa de bebidas Refreshing Soda, uma empresa no ramo alimentício, fabricante de refrigerantes e distribuidora de produtos para todo o mercado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem como objetivo otimizar o capital empregado de itens de manutenção do estoque, depois do aumento da planta pelo motivo de um projeto de ampliação, e também, sem afetar a disponibilidade de equipamentos de produção por falta de suprimentos de peças de manutenção. Inicialmente é apresentada a empresa e suas características, logo após a situação problema no qual foi realizada a pesquisa, os objetivos gerais e específicos, depois, é demonstrada a fundamentação teórica com os conceitos básicos de Logística, Administração dos Materiais e Estoques, entre outros, com o objetivo de embasar a análise e possibilitar as sugestões de melhoria no final do projeto de pesquisa. Através de entrevistas, consultas a dados secundários e observações, conseguiu-se obter as informações necessárias para a realização do projeto de pesquisa. Os resultados encontrados foram satisfatórios e de grande aplicação na empresa Refreshing Soda, que terá como conclusão, em uma tendência de médio e longo prazo, no alcance das metas de capital empregado na otimização de itens de manutenção e no controle mais eficaz do indicador de desempenho de indisponibilidade de suprimentos. Neste sentido, definindo regras de dimensionamento de estoques e, no presente trabalho, justificar a referida forma de abastecimento e encontra, na diminuição dos níveis de estoques, seu principal argumento. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10634 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Itens de manutenção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estoque | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Capital empregado | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Otimização | pt_BR |
| Título (dc.title) | Proposta de otimização do capital empregado em estoque de itens de manutenção dos equipamentos de produção em uma indústria de bebidas | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fúlvio Lisandro Pereira.pdf
- Tamanho:
- 582.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- proposta_otimizacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
