Estudo de viabilidade econômica de um loteamento residencial na cidade de Garibaldi/RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Morales, Michele Ferreira Dias | |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | González, Marco Aurélio Stumpf | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2061991592492081 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8430945431911323 | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Rotava, Akauã Sampaio da Fonseca | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-12T14:10:03Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-12T14:10:03Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-11-04 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A crise financeira e social na qual o Brasil se encontra nos últimos anos, tem prejudicado diversos setores da economia, dentre eles o setor da construção civil. A construção civil que possui elevada participação no Produto Interno Bruto (PIB) tem apresentado decréscimo nos últimos anos, tendo seu pior resultado em 2015 e mantendo-se negativo até o presente ano. Para lidar com esse cenário de instabilidade, antes de iniciar qualquer empreendimento é de extrema importância o estudo de viabilidade econômica acerca da rentabilidade e potencial de um projeto. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi realizar o estudo de viabilidade econômica do loteamento de uma gleba localizada no bairro Tamandaré, na cidade de Garibaldi, RS. Esta gleba tem área igual a 11,678,08 m² e está localizada em um bairro que, conforme permite o plano diretor da cidade, apresenta características residenciais e também possibilita ao empreendedor desenvolver atividades como comércios e industrias, contando com infraestrutura básica disponível na região. O rápido desenvolvimento do bairro nos últimos anos, apresentando outros empreendimentos de mesma natureza, permite supor o potencial de viabilidade do projeto. Para este estudo foram utilizados indicadores como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa de Retorno Interna (TIR), payback, entre outros. Com o auxílio de pesquisas de mercado, tabelas orçamentárias, além da legislação, consulta ao plano diretor e pesquisas de interesse, estimou-se valores que se aproximem da realidade e simulou-se o fluxo de caixa do investimento, avaliando a viabilidade do loteamento para diferentes cenários de venda. Tais simulações apresentaram que o projeto é viável, onde os indicadores atenderam aos requisitos estudados no referencial teórico, sendo assim à favor da viabilidade do projeto. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11323 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Viabilidade econômica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Rentabilidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Loteamento residencial | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo de viabilidade econômica de um loteamento residencial na cidade de Garibaldi/RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Akauã Sampaio da Fonseca Rotava.pdf
- Tamanho:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_viabilidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
