Treinamento físico específico para aumento do desempenho da remada no surfe
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Sá, Kleber Brum de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2899748149433968 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Roos, Bruno Freitas | |
| Curso (dc.curso) | Educação Física | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-01-05T19:29:52Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-01-05T19:29:52Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-12 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho propôs testar a eficiência de um treinamento físico específico dos sistemas energéticos envolvidos no desempenho aeróbico e anaeróbico da remada no surfe em praticantes que moram na região metropolitana de Porto Alegre. Participaram deste estudo 8 surfistas recreacionais (idade 27± 1,87 anos, estatura 177±6,20cm e massa corporal 72±5,96 kg) com no mínimo 2 anos de prática. Os participantes foram divididos em dois grupos, dos quais apenas um realizou o treinamento. Esta intervenção consistiu em duas sessões semanais de treinamento intervalado durante 5 semanas. O exercício de remada ocorreu apenas com o uso de um extensor elástico e uma bola de ar durante todo o período de treinamento. Foram observadas no grupo de treinamento, denominado “GT”, melhoras significativas (p≤0,05) no tempo em 6,45% para realização do teste de 400m, bem como do GT em comparação ao grupo controle “GC”. Em relação aos testes de potência, o GT melhorou significativamente as médias dos tempos para 7,5m e 15m, em 11,50% e 8,44% respectivamente, como também se constatou entre os grupos melhoras significativas do GT em relação ao GC para todas as variáveis analisadas nestas distâncias, com exceção do melhor tempo para 15m. O GC não apresentou melhoras significativas para nenhuma variável. Conclui-se que o treinamento específico dos sistemas energéticos, mesmo realizado fora da água, aumentou significativamente o desempenho aeróbico e anaeróbico da remada, mostrando-se uma alternativa viável e eficaz para a preparação física de surfistas recreacionais da região metropolitana de Porto Alegre. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12090 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Treinamento físico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Especificidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Remada no surfe | pt_BR |
| Título (dc.title) | Treinamento físico específico para aumento do desempenho da remada no surfe | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Freitas Roos.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- treinamento_fisico
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
