Sistema de otimização do perfil de movimento de um robô omnidirecional autônomo com base em pontos de interesse
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Figueiredo, Rodrigo Marques de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0192178587738651 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Toso, Bruno Nunes | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-07-21T18:01:10Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-07-21T18:01:10Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-06-14 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A implementação de competições de robótica educacional fomenta o interesse do jovem por áreas de STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), além de motivar o desenvolvimento de novas tecnologias dentro deste campo, o impacto que estes eventos possuem no desenvolvimento de robôs autônomos para a indústria já é visível. Este trabalho visa o desenvolvimento e implementação de um sistema de movimentação para robôs omnidirecionais utilizando o formato de movimentação do tipo Swerve, já comum nestas competições, porém utilizando sistema gráfico baseado em pontos de interesse. Este sistema permite que um usuário rapidamente possa construir ou modificar a trajetória estipulada para o robô. Para isto, é realizado o desenvolvimento e construção de um protótipo de um módulo de movimentação, que utiliza sensores de encoders e uma malha de controle PID (Proporcional, Integral e Derivativo) para seguir a trajetória estipulada pelo usuário. Os testes e implementações do sistema mostram que ele é capaz de ampliar significativamente a performance de uma equipe de FRC (FIRST Robotics Competition), como também demonstram que este mesmo projeto pode ser aplicado em uma escala industrial. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12560 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Robô autônomo omnidirecional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gerador de trajetória | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Interpolação de caminho | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Seguidor de caminho | pt_BR |
| Título (dc.title) | Sistema de otimização do perfil de movimento de um robô omnidirecional autônomo com base em pontos de interesse | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Nunes Toso.pdf
- Tamanho:
- 18.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- sistema_otimizacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
