Programa de comportamento seguro da Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda.: um estudo de caso
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Dutra, Myriam Cadorin | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4780379352359416 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Oliveira, Antonio Marcos de | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Empresarial | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-11T15:33:25Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-11T15:33:25Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2011-08-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A gestão de Saúde e Segurança das empresas no âmbito do modelo de produção industrial moderno tem como uma de suas premissas a melhoria dos processos produtivos, tendo como base o comportamento de seus funcionários. Para alcançá-la, é necessário que os fatores estruturais da empresa estejam bem organizados, estruturados e adequados ao trabalhador, e que esse esteja consciente de que garantir a sua saúde e segurança deve ser um de seus objetivos nas atividades laborais. O aumento no volume do número de acidentes de trabalho que ocorrem na empresa STIHL e a implantação do Programa de Gestão de Risco com Base no Comportamento, como ferramenta de trabalho, motivou a realização deste estudo. O estudo teve o objetivo de identificar se o Programa de Gestão de Risco com Base no Comportamento conseguiu – ou não - reduzir os acidentes de trabalho a partir de sua implantação. Foram analisados os registros de acidentes de trabalho ocorridos na empresa STIHL no ano de 2010, ano anterior a implantação da gestão de risco comportamental, e comparado com os resultados do ano de 2011, com a adoção de várias ferramentas comportamentais. O resultado de pesquisa evidenciou que houve uma redução na Taxa de Freqüência de Acidentes de 45,14%, uma redução na Taxa de Freqüência Geral de 52,5 % e redução de 81,82% na Taxa de Gravidade de acidentes da empresa estudada, representando um índice satisfatório dentro das metas estabelecidas pelo programa e pela empresa. Concluiu-se que, com a gestão de risco comportamental, foi possível reduzir significativamente a ocorrência de acidentes e a sua gravidade, atingindo as metas estabelecidas pela empresa com o programa implantado, o que auxiliou na promoção e manutenção da saúde e a integridade física dos seus funcionários. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10427 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão de Risco de Acidentes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Comportamento Seguro | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Prevenção de Acidente | pt_BR |
| Título (dc.title) | Programa de comportamento seguro da Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda.: um estudo de caso | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Antonio_Marcos_Revisado_TCC_Final.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- programa_comportamento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
