O efeito das dietas DASH, do mediterrâneo e paleolítica nos parâmetros metabólicos de adultos
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Campagnolo, Paula Dal Bó | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7917874631357303 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Dhein, Luana | |
| Curso (dc.curso) | Nutricão Clínica: Ênfase em Adultos | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-09-05T17:28:22Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-09-05T17:28:22Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | As dietas são um fator protetor para doenças cardiovasculares, levando em consideração que impõem um padrão alimentar de qualidade e um estilo de vida saudável. Os padrões alimentares mais estudados e evidenciados para a prevenção de doenças cardiovasculares são a dieta do mediterrâneo, a dieta DASH e a dieta paleolítica. Esta revisão avaliou os efeitos das dietas DASH, do mediterrâneo e paleolítica nos parâmetros metabólicos de adultos. A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando a base de dados pubmed e os termos de pesquisa: dieta do mediterrâneo, dieta paleolítica, dieta DASH, parâmetros metabólicos, síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes, dislipidemia, hipertensão, circunferência da cintura, adults, mediterranean diet, paleolithic diet, DASH diet, metabolic parameters. Os artigos foram restritos a ensaios clínicos randomizados com humanos e adultos, no idioma inglês e português, dentro do período de 2005 a 2015. Com as evidências encontradas, concluímos que a dieta DASH e a dieta do mediterrâneo mostraram benefícios em diversos parâmetros metabólicos em adultos, porém sua eficácia a longo prazo não está comprovada. No entanto, estudos que mostrem benefícios com a dieta paleolítica ainda são limitados. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5670 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Parâmetros metabólicos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Dieta do mediterrâneo | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Dieta DASH | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Dieta paleolítica | pt_BR |
| Título (dc.title) | O efeito das dietas DASH, do mediterrâneo e paleolítica nos parâmetros metabólicos de adultos | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luana Dhein_.pdf
- Tamanho:
- 152.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- parametros_metabolicos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
