Melhoria no processo de educação corporativa mapeamento de processo para o desenvolvimento profissional
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Francisco, Rosemary | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8034080479856691 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Salvi, Luciana | |
| Curso (dc.curso) | Qualidade de Software | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-02-05T15:44:25Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-02-05T15:44:25Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-01-01 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The probability of providing quality service to the customer is greater when the company's employees are well-qualified and the organization is well structured with standardized and standardized processes. In this scenario, the present study aims to analyze, model and implement a process of quality training, in a company in which the current process has deficits and does not reach all employees efficiently. The research-action method was used, resulting in the modeling of these processes and the implementation of a training program that includes the recycling and evaluation of results. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A probabilidade de prestar um serviço de qualidade ao cliente é maior quando os colaboradores da empresa estão bem capacitados e a organização está bem estruturada, com processos modelados e padronizados. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar, modelar e implementar um processo de capacitação de qualidade, em uma empresa no qual o processo atual possui défits e não atinge a todos os colaboradores de forma eficiente. Foi utilizado o método de pesquisa-ação, tendo como resultado a modelagem destes processos e a implementação de um programa de treinamento que abrange até a reciclagem e avaliação dos resultados | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7532 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Serviço de qualidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Colaboradores | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Processos modelados e padronizados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Avaliação dos resultados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Quality service | en |
| Assunto (dc.subject) | Contributors | en |
| Assunto (dc.subject) | Processes modeled and standardized | en |
| Assunto (dc.subject) | Evaluation of results | en |
| Título (dc.title) | Melhoria no processo de educação corporativa mapeamento de processo para o desenvolvimento profissional | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luciana Salvi_.pdf
- Tamanho:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- educacao_corporativa
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
