Gestão por processos como alternativa de diferenciação e agregação de valor ao associado em uma Cooperativa de crédito
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Nerva, Flávio da Cunha | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6186185004734180 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Schaefer, Ligia Teresa Grings | |
| Curso (dc.curso) | Controladoria e Finanças | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2018-03-12T12:51:10Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2018-03-12T12:51:10Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A Gestão por Processos tem despertado interesse nas empresas, pois ela se apresenta como uma alternativa para organização e melhora dos processos, promovendo maior qualidade, redução nos custos e aumento na produtividade. A principal dificuldade das organizações reside na capacidade necessária para assimilar as mudanças efetivas na gestão diária dos processos e a capacidade de sustentar a geração de aprendizado sobre os processos da organização. Este ambiente é fortemente impactado pela forma que os processos estão projetados, desenhados e documentados, e favorecido por uma estrutura de gestão orientada para processos. Este trabalho se propõe a conceituar a Gestão por Processos em uma empresa, sua contribuição para a Gestão em uma Cooperativa de Crédito de Grande Porte, estabelecendo uma análise comparativa da estrutura de gestão orientada para Gestão por Processos e as estruturas de gestão adotadas na Cooperativa. Neste artigo serão analisadas as estruturas de gestão adotadas na Cooperativa sob a perspectiva de uma organização por processos, com o propósito de identificar oportunidades de adequações, o ambiente favorável a sua implementação, metodologia e indicadores de avaliação. Através de pesquisa aplicada a colaboradores concluiu-se que, num processo de evolução, a estrutura atual atende melhor a perspectiva, porém poderá ser favorecida com a indicação dos donos dos processos que tenham a visão ampla dos processos, desmistificando a segregação de comercial e administrativo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6911 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão por processos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cooperativa de crédito | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estrutura de gestão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Metodologia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indicadores | pt_BR |
| Título (dc.title) | Gestão por processos como alternativa de diferenciação e agregação de valor ao associado em uma Cooperativa de crédito | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ligia Teresa Grings Schaefer_.pdf
- Tamanho:
- 492.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- cooperativa_credito
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
