Gestão estratégica: um estudo de caso na empresa Systemhaus
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Schilling, Luis Felipe | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0981422472387711 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Souza, Robson Aguiar | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Empresarial | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-10T23:16:28Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-10T23:16:28Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2012-07-02 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O Balanced Scorecard é uma ferramenta que fornece um alinhamento operacional e estratégico para a organização e contribui para o entendimento da visão de futuro da empresa. Essa ferramenta também possibilita identificar as competências necessárias e suficientes para implementar a estratégia e define indicadores para a medição do desempenho no longo prazo de acordo com o Planejamento Estratégico da organização. Esse trabalho é o resultado do estudo de caso da adoção o BSC e sua influência implantação de um programa de qualidade total alinhados com o plano estratégico de uma empresa de Tecnologia da Informação. Foi necessário para a realização desse trabalho, um estudo bibliográfico para entender as metodologias e ferramentas de planejamento estratégico e controle da qualidade total que foram o aporte teórico para o desenvolvimento deste estudo de caso. Através do embasamento teórico foi desenvolvido um modelo de mapa estratégico juntamente com seus desdobramentos para o atingimento do objetivo estratégico. Por fim, foi feito um levantamento das possíveis contribuições que da ferramenta à empresa com a implantação do Balanced Scorecard. Esse estudo identifica que o ato de adotar o BSC juntamente com a implantação do TQM, é um passo importante para uma melhor gestão organizacional e medição do desempenho de uma organização. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10421 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Balanced scorecard | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Controle de qualidade total | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estratégia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mapa estratégico | pt_BR |
| Título (dc.title) | Gestão estratégica: um estudo de caso na empresa Systemhaus | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Robson Aguiar Souza.pdf
- Tamanho:
- 604.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- gestao_estrategica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
