Principais ações relacionadas ao telemarketing ativo que podem melhorar a taxa de conversão de pré-pago para pós-pago da carteira de clientes vivo no Rio Grande do Sul
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Gutterres, Rodrigo Rocha | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0756762433904424 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Silva, Luiz Carlos Antunes da | |
| Curso (dc.curso) | Marketing Estratégico e Vendas | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-10-10T13:51:22Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-10-10T13:51:22Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O Telemarketing é uma das ferramentas mais importantes e eficientes do Marketing para aperfeiçoar os recursos promocionais usados por empresas a fim de captar e manter clientes. Sua utilização é técnica, planejada, coordenada e tem no telefone a integração como ferramenta de marketing. No Brasil, as empresas de Telemarketing são responsáveis por empregar milhares de pessoas e grande parte destes cargos é ocupada por jovens, sem a necessidade de experiência. A proposta deste trabalho é avaliar a operação de Telemarketing num contexto de negócio, tendo no desempenho do Operador – que se comunica com o cliente – o principal tema estudado. A metodologia aplicada neste estudo foi a qualitativa para o Diretor da empresa e quantitativa para os Operadores de Telemarketing, pois se entende que a aplicação de ambas, neste caso, permitiu fazer uma pesquisa mais ampla e com resultados satisfatórios de acordo com o tema abordado. Os dados obtidos na pesquisa mostraram a importância de um bom planejamento em recursos humanos, métodos de avaliação de desempenho dos Operadores, através de práticas de política eficazes na qualificação dos profissionais que atuam na área. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5797 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Telemarketing | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Operadores de telemarketing | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desempenho | pt_BR |
| Título (dc.title) | Principais ações relacionadas ao telemarketing ativo que podem melhorar a taxa de conversão de pré-pago para pós-pago da carteira de clientes vivo no Rio Grande do Sul | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Carlos Antunes da Silva_.pdf
- Tamanho:
- 714.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- acoes_relacionadas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
