eSocial: os reflexos de sua implantação nas empresas
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Noble, Rafael Guidotti | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3406241161651545 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Pinheiro, Tainara de Oliveira Pereira | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Contábeis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-19T14:26:59Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-19T14:26:59Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-07-02 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com o decorrer dos anos, o avanço tecnológico tem possibilitado ao Governo realizar modificações relevantes em relação ao modo como as empresas realizam a comunicação de informações essenciais aos órgãos competentes. Intitulado como eSocial, o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, foi criado com o intuito de unificar o modo como as empresas prestam informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais aos órgãos fiscalizadores. O respectivo sistema foi tema do presente trabalho, sendo realizado no mesmo a verificação dos principais reflexos experimentados pelos contribuintes com a implantação do eSocial. No que se refere a metodologia utilizada, a mesma se classifica como aplicada em relação a natureza, mista em relação a forma de abordagem do problema, descritiva em relação aos objetivos e como levantamento de dados (survey) em relação aos procedimentos técnicos utilizados. Por intermédio da pesquisa bibliográfica realizada na fundamentação teórica e de um questionário aplicado a 125 respondentes sobre o tema, pode-se realizar uma análise. A mesma demonstrou que os principais reflexos estão ligados a mudanças no controle interno das empresas, pois, para a implantação do eSocial estas precisaram realizar uma reestruturação de diretrizes operacionais. Além disso, os resultados também demonstraram algumas evidenciações surpreendentes, como a existência de um número considerável de respondentes que não visualizam em suas empresas benefícios oriundos do eSocial e de um número relevante de empresas que realizavam, antes da implantação deste sistema, vários procedimentos internos em desacordo com a legislação. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11128 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Avanço tecnológico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | eSocial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Reflexos experimentados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Controle interno | pt_BR |
| Título (dc.title) | eSocial: os reflexos de sua implantação nas empresas | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tainara de Oliveira Pereira Pinheiro.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- esocial_os
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
