Sequenciamento inteligente: uma proposta de integração entre o aprendizado por reforço e o tambor-pulmão-corda
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Gauss, Leandro | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Lacerda, Daniel Pacheco | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/6330279254229431 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8209657938986583 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Klein, Daniel Luis | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3242693079588828 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2025-01-06T15:06:14Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2025-01-06T15:06:14Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2024-08-29 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho tem como objetivo explorar a integração da TOC com o RL para o sequenciamento da produção, utilizando modelos de simulação. Para alcançar tal objetivo, adotou-se a modelagem quantitativa como método de pesquisa. A modelagem quantitativa utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para representar e analisar computacionalmente sistemas e processos, permitindo simular diferentes cenários e avaliar seus impactos (Morabito; Pureza, 2012). Ela possibilita a interação entre variáveis e permite abordar problemas complexos para a extração de informações e tomadas de decisões (Dresch; Lacerda; Antunes Junior, 2015; Morabito; Pureza, 2012). Assim, o trabalho utiliza de maneira conjunta as abordagens propostas por Bertrand e Fransoo (2002) e Hillier e Liberman (2015), contemplando quatro etapas: (i) Definição do problema; (ii) Elaboração do modelo conceitual; (iii) Implementação computacional e experimentação; e (iv) Avaliação e aprendizado. Cada etapa corresponde a um capítulo desta dissertação, seguindo a sequência lógica da pesquisa. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13443 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Teoria das restrições | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aprendizado por reforço | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Administração da produção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Planejamento da produção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Controle de produção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manufatura | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
| Título (dc.title) | Sequenciamento inteligente: uma proposta de integração entre o aprendizado por reforço e o tambor-pulmão-corda | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniel Luis Klein_.pdf
- Tamanho:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- sequenciamento_inteligente
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
