A utilização do orçamento empresarial como instrumento de planejamento e controle em uma empresa S/A
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Tagliari, Ana Maria | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4786902513474754 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Monticelli, Daniela Belloli | |
| Curso (dc.curso) | CONTROLADORIA E FINANÇAS | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-07-11T14:30:01Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-07-11T14:30:01Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este artigo tem o objetivo de demonstrar como a utilização do orçamento empresarial é um instrumento de planejamento e controle elaborando uma proposta de procedimentos e processos para a área de controladoria realizar um controle e monitoramento mensal dos valores orçados e realizados. A metodologia utilizada foi um estudo de caso uma vez que este foi elaborado para uma empresa especifica. A coleta de dados foi realizada com análise da documentação existente na empresa e também com a realização de entrevistas. O resultado da pesquisa apresentou que apesar de área de controladoria elaborar informações gerenciais mensais confiáveis estas atendem em partes para a tomada de decisão visto que usuários e colaboradores percebem a necessidade de aprimorar os controles existentes em relação ao orçamento. A partir disto foi elaborada uma proposta de procedimentos para que a controladoria passe a realizar um processo de monitoramento e controle mensal, analisando os dados orçados versus realizados e cobrando das áreas as justificativas dos eventuais desvios em relação ao orçamento. Desta forma chega-se a conclusão de que a empresa em questão teria muitas vantagens, pois conseguiria verificar se suas metas e objetivos traçados inicialmente no orçamento estariam sendo cumpridas, obtendo um melhor resultado e desempenho em suas operações. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6440 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Orçamento empresarial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Controladoria | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Informações gerenciais | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Planejamento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Monitoramento | pt_BR |
| Título (dc.title) | A utilização do orçamento empresarial como instrumento de planejamento e controle em uma empresa S/A | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniela Werlang_.pdf
- Tamanho:
- 168.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- orcamento_instrumento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
