Influência da densidade na resistência à flexão de vigas de madeira em situação de incêndio
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Bolina, Fabrício Longhi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2119531018823394 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Perini, Pedro Verona | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-09-06T17:27:34Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-09-06T17:27:34Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-06-20 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O avanço da industrialização, o aumento do preço do aço em um contexto de pandemia e guerra e incentivos governamentais têm feito aumentar o interesse pelo uso da madeira como material estrutural para edificações, inclusive de múltiplos pavimentos. A necessidade de esses edifícios resistirem a determinados períodos de incêndio para que seus usuários possam ser evacuados nessa situação, juntamente à ausência de normativa vigente no Brasil, faz com que seja necessário o aprofundamento dos estudos sobre esse assunto. Diversos autores relataram a influência que a densidade da madeira tem em manter sua resistência em situação de incêndio, mas a norma europeia Eurocode 5 não traz essa propriedade como uma variável na obtenção da taxa de carbonização da madeira. Buscando identificar a relação entre a densidade, a taxa de carbonização e a resistência de vigas de madeira à flexão, esse estudo comparou os diferentes métodos propostos pelo Eurocode 5 na verificação de vigas de madeira de 30 x 60 cm de quatro espécies, sendo duas coníferas e duas dicotiledôneas, utilizando o software Abaqus/CAE para obtenção das isotermas das seções das vigas no método de cálculo avançado, e propôs uma nova equação para obter a profundidade de carbonização delas em diferentes tempos de incêndio. Verificou-se que a densidade da madeira é inversa à sua taxa de carbonização e à sua perda de resistência à flexão, e que o método de cálculo avançado apresenta resultados menos conservadores do que os métodos simplificados, porém toma mais tempo de cálculo e esforço computacional. A equação proposta nesse estudo obteve resultados ligeiramente mais conservadores do que o método de cálculo avançado (a maior diferença foi de 8,63%) e menos conservadores do que os métodos simplificados (diferença de até 276,9%), se mostrando satisfatório nos quesitos de tempo, esforço computacional e economia. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12704 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Madeira | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Incêndio | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Densidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Taxa de carbonização | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Resistência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Abaqus/CAE | pt_BR |
| Título (dc.title) | Influência da densidade na resistência à flexão de vigas de madeira em situação de incêndio | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Pedro Verona Perini.pdf
- Tamanho:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- influencia_densidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
