O cadastro territorial multifinalitário em Angola como uma ferramenta de gestão municipal e fomento à economia
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Inocencio, Leonardo Campos | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0056041582542136 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Dinis, Pires | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-07T12:57:42Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-07T12:57:42Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-07-15 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O território angolano (especificamente em Luanda) é fortemente marcado por assentamentos subnormais, inclusive nos arredores das zonas mais importantes do país. A debilidade vivenciada em muitos pontos da cidade e a complexidade territorial que afeta o bom funcionamento de vários serviços públicos e consequentemente a população, tem preocupado os órgãos públicos, o que leva a recorrerem à implementação do cadastro para apoiar nas futuras decisões considerando a realidade local. Desse modo, para este trabalho pretende-se desenvolver a importância do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) para a gestão e planejamento do território, de forma a perceber os principais desafios no desenvolvimento do ordenamento territorial a nível nacional, provincial e municipal. Apontar os obstáculos como a falta de interoperabilidade entre as instituições que impedem a funcionalidade dos planos, apresentar também medidas que possam ser tomadas para o melhoramento e a realização de um cadastro eficiente. Por exemplo, o uso do SIG tem se mostrado muito consistente para o cadastro, como pode ser visto nos resultados a representatividade dos possíveis valores de arrecadação de 62.216,03 USD em apenas uma quadra relativamente ao Imposto Predial Urbano (IPU) nacional, o que mostra e prova a viabilidade do cadastro para a economia municipal e ordenamento territorial angolano. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11576 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cadastro imobiliário | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Imposto predial urbano | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Instrumento de política urbana | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ordenamento territorial | pt_BR |
| Título (dc.title) | O cadastro territorial multifinalitário em Angola como uma ferramenta de gestão municipal e fomento à economia | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Pires Dinis.pdf
- Tamanho:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- cadastro_territorial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
