A influência da cultura e estratégia organizacional nos indicadores de RH
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Rocha, Elenise Angélica Martins da | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2915503060111268 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Kozlowski, Alesandra | |
| Curso (dc.curso) | Gestão do Comportamento Organizacional | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-17T21:11:32Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-17T21:11:32Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2012-11-12 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O estudo teve como objetivo identificar a aderência dos indicadores de Recursos Humanos - RH utilizados pela empresa AES Sul através do BSC e os possíveis impactos que pode gerar na Cultura Organizacional. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10526 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Identificar | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aderência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indicadores | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Recursos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Humanos | pt_BR |
| Título (dc.title) | A influência da cultura e estratégia organizacional nos indicadores de RH | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alessandra_VFinal.pdf
- Tamanho:
- 501.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- influencia_cultura
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
