Análise do impacto do uso do BIM 4D na execução de obras pré-fabricadas
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kern, Andrea Parisi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8651276483668080 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Scomazzon, Cledson Albuquerque | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-01-16T17:44:51Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-01-16T17:44:51Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-02 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O planejamento de obras é um dos principais aspectos do gerenciamento. Sendo um conjunto de amplas funções na construção civil, envolve fatores como: compras, gestão de pessoas e equipamentos e comunicação. Ao planejar, o gestor dota a obra de uma ferramenta importante para priorizar suas ações, acompanhando os serviços e comparando o executado com o planejado, a fim de que, se algo sair do planejamento base proposto, se tenha tempo hábil para tomar providencias cabíveis. A deficiência de planejamento pode trazer diversas consequências negativas para a obra, e por concomitante, para a empresa que a executa, pois, um descuido pode acarretar custos extras e atrasos que coloquem em risco o sucesso do empreendimento. Com a tecnologia BIM, um modelo virtual pode ser gerado computacionalmente, contendo as geometrias e dados relevantes para dar suporte ao projeto e a construção. Quando implementado da maneira correta e utilizado concomitantemente a dimensão 4D, que se refere ao tempo, o BIM facilita o processo, criando um procedimento mais integrado que resulta em construções de melhor qualidade e com custo e prazos reduzidos. O presente trabalho teve por objetivo estudar a aplicação da modelagem BIM 4D no planejamento de uma obra em estrutura pré-fabricada, analisando sua aplicação em comparação ao sistema atualmente empregado. A pesquisa se baseou em um estudo de caso de uma edificação industrial pré-fabricada do tipo Engineer to Order, para a qual foi realizada a modelagem 4D da edificação com o software BIM Autodesk Revit. A simulação e análise do cronograma da obra foram realizadas utilizando o software Autodesk Navisworks. Com a modelagem realizada da situação real, foi feito a comparação com o cenário ideal proposto, visando solucionar problemas de logística, através da elaboração de um cronograma executivo para o empreendimento. Esse cronograma propôs a otimização em questão de dias trabalhados, relativos ao processo de montagem, caso tivesse sido executado. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12890 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelagem | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | BIM | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | 4D | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Planejamento | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise do impacto do uso do BIM 4D na execução de obras pré-fabricadas | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cledson Albuquerque Scomazzon.pdf
- Tamanho:
- 4.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_impacto
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
