Gerenciamento de custos em projetos de software: um estudo de caso da empresa Sam´s Innovation Ltda
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Bordin, Priscila | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9867034119850737 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Nascimento, Luciana Hoffmann do | |
| Curso (dc.curso) | Controladoria e Finanças | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2018-09-17T13:49:41Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2018-09-17T13:49:41Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esse estudo teve como objetivo principal descrever o modelo de mapeamento de custos em projetos de software na empresa Sam´s Innovation e com base nisso verificar se o processo adotado está em conformidade com as normas publicadas pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI). Para efetuar a análise dos dados coletados foi utilizado a natureza de pesquisa aplicada e abordagem qualitativa. Nesse trabalho foi descrito o conceito geral de custos, bem como o gerenciamento de custos em projetos de software. Para análise do processo foi feito a coleta de documentos já publicados pela empresa em projetos encerrados, assim permitindo uma maior veracidade nas informações recebidas. A partir desse estudo, pode-se constatar que a empresa analisada utiliza inicialmente as regras de documentação determinadas pelo Instituto PMI, porém precisa desenvolver maior maturidade no gerenciamento de custos durante o andamento dos projetos, até chegar a finalização. Devido à inexistência de controles de custos invisíveis e apurações de resultados finais do projeto com relação a despesas extras, não foi possível ter certeza se os projetos são rentáveis ou não. Ao final do trabalho, sugere-se o uso de ferramentas que podem auxiliar na gestão de custos de projetos com maior precisão, sem necessidade de aumentar despesas. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7262 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Custos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Software | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão de gastos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Gerenciamento de custos em projetos de software: um estudo de caso da empresa Sam´s Innovation Ltda | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luciana Hoffmann do Nascimento_.pdf
- Tamanho:
- 309.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- projetos_software
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
