Inovações curriculares no ensino de física: uma metapequisa sobre a inserção de conteúdos e suas abordagens a nível de ensino médio
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Klein, Cândida Cristina | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8599192488692770 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Flores, Brenda | |
| Curso (dc.curso) | Física | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-27T14:05:04Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-27T14:05:04Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-12-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O Ensino Médio brasileiro se encontra permeado pelos mais diversos desafios. Instituições com infraestrutura precária, recursos materiais, financeiros e humanos insuficientes e o crescente distanciamento entre a escola e a cultura juvenil são apenas alguns dos diversos fatores. Além disso, a extensa quantidade de conteúdos científicos abstratos e descontextualizados abrangida pelo currículo escolar é mais um agravante desta situação. Os alunos, desmotivados e incapazes de compreender o valor e a utilidade da educação formal, acabam apresentando um desempenho muito aquém do esperado. Assim, buscando refletir sobre formas de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, o presente trabalho discorre sobre práticas curriculares inovadoras aplicadas ao ensino de Física do Ensino Médio. O levantamento de dados foi realizado através da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações e resultou na seleção de 7 dissertações de mestrado envolvendo a inserção e abordagem de tópicos pertencentes à Astronomia e à Física Moderna e Contemporânea (usualmente não trabalhados nas aulas de Física tradicionais). A análise das dissertações foi desenvolvida por meio de uma metapesquisa, metodologia capaz de propiciar o desenvolvimento de uma visão abrangente e contextualizada das tendências da produção científica acerca da temática. Entre os resultados obtidos, foi possível perceber que a necessidade de inovar nas aulas de Física é fortemente defendida pela comunidade científica. Dessa forma, a inserção dos conteúdos citados possibilita o desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar e o tratamento de aspectos históricos, sociais e filosóficos inerentes ao estudo da construção do conhecimento científico. Além de se mostrar uma excelente estratégia de incentivo ao interesse e à participação dos alunos. Entretanto, a inovação curricular é um processo complexo que muitos docentes não se sentem qualificados para realizar. Portanto, a elaboração de materiais didáticos de qualidade, a melhora das condições de trabalho dos profissionais da educação e a promoção de cursos de formação continuada são algumas das principais formas de contribuir para que a almejada inovação curricular se torne viável. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11743 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Currículo | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inovação curricular | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Astronomia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Física Moderna e Contemporânea | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Conteúdos extracurriculares | pt_BR |
| Título (dc.title) | Inovações curriculares no ensino de física: uma metapequisa sobre a inserção de conteúdos e suas abordagens a nível de ensino médio | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Brenda Flores.pdf
- Tamanho:
- 547.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- inovações_ curriculares
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
