Fundos de investimento imobiliário: percepção dos investidores sobre impacto da tributação dos rendimentos
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Decourt, Roberto Frota | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8877104687154282 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Kreutz, Daniel Henrique | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Contábeis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-19T13:57:58Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-19T13:57:58Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-07-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho teve como objetivo identificar o impacto de uma possível tributação sobre os rendimentos nos FIIs na percepção dos investidores. Nesse contexto o estudo parte de um referencial teórico sobre investimentos em imóveis (histórico e tributação) e sobre FIIs (tipos, tributação atual e projetos de lei que alteram a forma de tributação). A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, quantitativa do tipo survey. A população alvo foram os investidores pessoa física, de ambos os sexos e que tenham aplicação em pelo menos um FII. A amostragem, por sua vez, foi não probabilística de voluntários, uma vez que o questionário foi enviado para investidores de FIIs que participam de grupos específicos de investimentos nas redes sociais Whatshapp e Facebook das quais o pesquisador faça parte. A pesquisa contou com 127 respostas sendo que a isenção de imposto de renda sobre rendimentos foi fator decisivo para investir em FIIs para 63% dos respondentes. Em relação a possibilidade de tributação, 86,61% acompanham projetos em tramitação, sendo que deste 63,64% conhecem o projeto de lei 1952/19 do senador Eduardo Braga. No que diz respeito ao que aconteceria aos rendimentos e cotas caso a tributação fosse aprovada, 66,93% mencionaram que ocorreria uma queda nos rendimentos, enquanto que para o valor das cotas essa menção chega a 85,83%. Por fim 45,67% afirmam ter uma estratégia frente a ameaça de tributação, sendo que as estratégias foram agrupadas de acordo com as respostas em: compras/aportes mensais, diversificação, aplicar com base no valor patrimonial e princípios, redução da exposição a FIIs, administrar o preço médio e reserva de oportunidade. Por fim é importante destacar que nas respostas fica claro que normalmente as estratégias não são utilizadas de forma isolada, mas sim combinando duas ou mais estratégias. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11123 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Tributação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Fundos de investimento imobiliário | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | FII | pt_BR |
| Título (dc.title) | Fundos de investimento imobiliário: percepção dos investidores sobre impacto da tributação dos rendimentos | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniel Henrique Kreutz.pdf
- Tamanho:
- 730.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- fundos_de
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
