Modelo de percepção e adoção a novas indicações de produtos já existentes: um estudo na área farmacêutica
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Castilhos, Rodrigo Bisognin | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5575431816537536 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Freitas, Raquel de Oliveira | |
| Curso (dc.curso) | Marketing Estratégico e Vendas | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-05-15T12:30:39Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-05-15T12:30:39Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2011-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A inovação pode assumir um papel central na geração de uma vantagem competitiva. Essa pesquisa buscou analisar o processo de inovação no setor farmacêutico, através da identificação dos fatores que exercem influência sobre a adoção de uma nova indicação de um medicamento já existente. O produto que foi objeto desse estudo foi um antihipertensivo (Telmisartana). Para a realização da pesquisa foi realizada uma survey com médicos Cardiologistas e clínicos gerais em cidades localizadas no Vale dos Sinos, Canoas e Litoral Norte, com uma amostra de 48. Os resultados das análises indicam que os médicos que dão maior importância para a existência de comprovação de resultados clínicos satisfatórios foram os que mais tem o perfil inovador. Além disso, os resultados indicam que os médicos que dão maior importância aos aspectos positivos do princípio ativo foram os que mais o adotaram. Por fim, os resultados mostraram que os médicos que mais valorizam a propaganda dos laboratórios e que mais participam de congressos médicos tendem a ser mais inovadores. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8004 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Adoção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Medicamentos inovadores | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Princípio ativo | pt_BR |
| Título (dc.title) | Modelo de percepção e adoção a novas indicações de produtos já existentes: um estudo na área farmacêutica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raquel de Oliveira Freitas_.pdf
- Tamanho:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- modelo_percepcao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
