Avaliação crítica e aprendizados em ferramenta de BI: estudo de dois casos de implementação
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Filho, Oscar Rudy Kronmeyer | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3594298886606583 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Martins, Diego Bolsi | |
| Curso (dc.curso) | Administração de TI | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-09-12T13:54:26Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-09-12T13:54:26Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Ferramentas de tecnologia aparecem como sendo os produtos mais comuns, ou aparentes, das atividades da Administração de TI, já que esses resultados são os que mais ganham visibilidade nos processos de gestão da informação e posterior utilização da mesma para a ge-ração de ações e definições de estratégias nas empresas. A importância de ferramentas de apoio, principalmente de sistemas operacionais, jamais serão de menor relevância a uma organização, porém esses recursos já a algum tempo tendem a serem tratados como “commodities”, essenciais, insubstituíveis, mas não diferenciais. Neste trabalho o objetivo é discutir alguns ganhos que as empresas podem ter com a utilização desses sistemas, mas principalmente, àquelas que já decidiram buscar essas soluções, de prevenirem-se contra falhas comuns que ocorrem no desenvolvimento e implementação desses tão desejados recursos da tecnologia da informação. Esses objetivos serão apresentados pela indicação de algumas sugestões e orientações de que caminhos podem ser seguidos para que as probabilidades de sucesso com a utilização de sistemas inteligentes de negócio sejam multiplicadas. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6616 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ferramentas de tecnologia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Administração de TI | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sistemas inteligentes de negócio | pt_BR |
| Título (dc.title) | Avaliação crítica e aprendizados em ferramenta de BI: estudo de dois casos de implementação | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diego Bolsi Martins_.pdf
- Tamanho:
- 753.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- avaliacao_critica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
