Análise da utilização das ferramentas da produção enxuta para otimização das demandas de TI: estudo de caso na Yara Brasil Fertilizantes S.A no setor de tecnologia da informação
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Carmo, Francisco Duarte de Castro Ferreira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6548197149242877 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Soares, Jair Lima | |
| Curso (dc.curso) | MBA em Gestão da Produção e Logística | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-23T14:28:44Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-23T14:28:44Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2012-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este estudo de caso foi realizado na Yara Brasil Fertilizantes Ltda., empresa focada na produção e venda de fertilizantes atuando no Brasil deste de 2003, aproveitou a crise de 2008 para se reinventar utilizando as ferramentas do pensamento enxuto. Este trabalho teve como objetivo analisar os resultados obtidos com a utilização destas ferramentas focadas no processo de gestão de demandas de TI. A área de TI foi uma das primeiras a buscar o novo, a buscar a utilizar os ensinamentos do pensamento enxuto porque é uma área sempre muito questionada e classificada pelos gestores das outras áreas como fundamental para o funcionamento das demais. A base da coleta de dados foram utilizados na observação participativa, documentos de origem e de resultados dos Kaizens e na entrevista que deu base de início deste trabalho. Pode-se concluir com base neste trabalho que há sempre espaço para melhorar, com base em conhecimento e visão crítica conseguimos visualizar os desperdícios e melhorar o nosso processo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10636 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Pensamento enxuto | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão de demandas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Kaizen | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desperdício | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Processo | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise da utilização das ferramentas da produção enxuta para otimização das demandas de TI: estudo de caso na Yara Brasil Fertilizantes S.A no setor de tecnologia da informação | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jair Lima Soares.pdf
- Tamanho:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_utilizacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
