Análise de custo para implantação do programa selo casa azul + caixa da caixa econômica federal na categoria diamante em empreendimento do programa minha casa minha vida (pmcmv) - estudo de caso
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Patzlaff, Jeferson Ost | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2712578901983583 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cunha, Frederico Selau da | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-23T11:40:56Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-23T11:40:56Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-12-04 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O desenvolvimento sustentável é estruturado no tripé ambiental, econômico e social. Considerando que a construção civil é grande geradora de resíduos, parte importante da produção brasileira e grande empregadora, há a necessidade de adequação às novas concepções. Nesse contexto, as certificações ambientais promovem, através da avaliação por critérios, práticas sustentáveis às edificações, avaliando as suas propostas e as diferenciando de seus pares por selos ambientais. Logo, esse estudo se propôs a estimar os custos adicionais para obtenção da certificação Selo Casa Azul + CAIXA na categoria Diamante, a partir de estudo de caso de empreendimento habitacional localizado na cidade de Novo Hamburgo, RS. Foram avaliados os quarenta e nove critérios e pontuação bônus do Selo Casa Azul + CAIXA, possivelmente aplicáveis ao empreendimento para certificação na categoria pretendida. A análise deu-se por documentos disponibilizados pela empresa, legislações pertinentes ao local de inserção e diretrizes de órgãos pertinentes ao PMCMV. A estimativa dos custos baseou-se em dados disponibilizados pela empresa, tabelas SINAPI e pesquisas de mercado. Entre os principais resultados, destaca-se que a empresa cumpre trinta e dois critérios, além de propor dois critérios bônus. Destes, dez são avaliados como geradores de custos extras, chegando ao custo final de incremento estimado e percentual de acréscimo com relação ao custo total do empreendimento de, respectivamente, R$ 130.619,85 e 0,39%. Ainda, constatou-se que, para alguns critérios, apesar não gerarem custo extra à edificação, promovem a adoção práticas sustentáveis a partir de diferenciação por escolhas construtivas ao empreendimento e processos da empresa. Ademais, possibilitam também que processos inovadores já estruturados nas construtoras possam ser utilizados para agregar na certificação. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11449 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Certificação ambiental | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Selo casa + Azul CAIXA | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Custos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise de custo para implantação do programa selo casa azul + caixa da caixa econômica federal na categoria diamante em empreendimento do programa minha casa minha vida (pmcmv) - estudo de caso | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Frederico Selau da Cunha.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- análise_custo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
