Análise da política de crédito e cobrança visando à redução do índice de inadimplência: estudo de caso em uma indústria metalmecânica
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Marengo, Sabrina | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6417547532274670 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Costa, Thais Luana Jó | |
| Curso (dc.curso) | Administração | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-12-23T14:53:00Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-12-23T14:53:00Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-12-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho tem como objetivo analisar a política de crédito e cobrança visando reduzir os índices de inadimplência. Realizou-se um estudo de caso em uma indústria metalmecânica localizada em São Leopoldo/RS, com a finalidade de avaliar o controle interno do setor de contas a receber. A metodologia utilizada quanto à natureza foi à pesquisa aplicada, com a intenção de propor uma situação especifica, conforme os conhecimentos adquiridos, e resolver os problemas que surgiram no contexto da situação específica analisada. Para isso, foi utilizada uma abordagem qualitativa, visando a descrever a complexidade do problema, através dos procedimentos adotados na análise de crédito e cobrança da referente empresa. Em relação aos objetivos, a pesquisa classificou-se como descritiva. Após coleta e análise de dados para verificação dos procedimentos adotados no controle interno da empresa, sugeriram-se melhorias para o processo de análise de crédito e cobrança. Por fim, concluiu-se que o controle interno é importante para os resultados financeiros da empresa, porém, é viável que as estratégias sejam reavaliadas e utilizadas, de modo a tornar os processos de análise de concessão de crédito e cobrança mais seguros. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10807 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Análise de crédito | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cobrança | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Controle interno | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inadimplência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Risco de crédito | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise da política de crédito e cobrança visando à redução do índice de inadimplência: estudo de caso em uma indústria metalmecânica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- thaisluanajocosta_967_189556_TCC - Thais Luana Jó Costa-2.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_politica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
