Avaliação dos impactos da inserção de veículos elétricos em redes de distribuição de energia elétrica
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Pereira, Paulo Ricardo da Silva | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1997755245309923 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Porsche, Cássio Miguel | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-14T13:23:09Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-14T13:23:09Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-12-03 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Os veículos elétricos vêm ganhando espaço nas ruas com o intuito de minimizar os impactos ao meio ambiente, através da redução da emissão de gases poluentes pelos combustíveis fósseis e diminuição da poluição sonora. Por outro lado, com a inserção da frota destes veículos haverá o aumento na demanda de energia elétrica do sistema, que deve ser avaliado para evitar futuros problemas na rede elétrica. O presente trabalho tem como objetivo a avaliação dos impactos da inserção de veículos elétricos na rede de distribuição de energia elétrica. Foram criados três cenários diferentes para análise do comportamento do sistema, sendo demostrados e comparados os resultados de nível de tensão, carregamento, fator de potência, perdas técnicas e potência ativa demandada com os valores estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com relação ao nível de tensão, pode-se observar o aumento no número de transgressões de tensão e os locais onde elas ocorrem com a inserção dos VEs. Para o carregamento, avaliou-se o condutor com maior circulação de corrente, porém neste estudo não houve nenhum ponto com sobrecarga no sistema. Observou-se que o fator de potência tem um maior impacto com a inserção dos veículos elétricos operando como geradores distribuídos e que as perdas técnicas aumentam à medida que são inseridos os VEs, devido ao acréscimo de carga na rede. Através dos resultados obtidos, pode-se avaliar os pontos que necessitam de adequações e futuros investimentos, a fim de manter o bom funcionamento da rede elétrica. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11642 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Veículos elétricos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Geração distribuída | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Rede de distribuição | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | OpenDSS | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | ANEEL | pt_BR |
| Título (dc.title) | Avaliação dos impactos da inserção de veículos elétricos em redes de distribuição de energia elétrica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cássio Miguel Porsche.pdf
- Tamanho:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- avaliação_impactos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
