Estudo de qualidade de energia em uma subestação de uma indústria alimentícia e projeto de filtro para redução do efeito harmônico
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Uberti, Vinícius André | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4546514410701341 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Dorneles, Alessandro Silveira | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-14T16:55:44Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-14T16:55:44Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-06-26 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com o avanço tecnológico da indústria e a expansão do consumo de energia elétrica, cresceu a quantidade e a variedade de cargas não lineares presentes no meio industrial. Uma característica relevante deste tipo de carga é a geração de frequências harmônicas, que se propagam a outros pontos da instalação. Para os efeitos harmônicos de tensão gerados pelas cargas não lineares, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece, através do módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição), limites máximos específicos, metodologia de medição, valores de referência, entre outros. Para as distorções harmônicas de corrente, tanto individual quanto total, a norma técnica internacional IEEE 519:2004 frequentemente é utilizada como referência. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo de qualidade de energia em uma subestação de uma indústria alimentícia localizada em Porto Alegre, RS, a qual sofre com constante queima de equipamentos sem causas aparentes e outros problemas relacionados à qualidade da energia elétrica. Foram analisados os valores reais das distorções harmônicas a partir de levantamento em campo, a partir da qual foi proposta uma alternativa técnica para reduzir os níveis de distorções harmônicas a valores abaixo dos limites estabelecidos pelos documentos de referência. Para atingir plenamente o objetivo proposto, a metodologia aplicada resultou no projeto de filtros passivos com frequência ressonante adequada à frequência das distorções harmônicas excedidas. Através da simulação da carga modelada e aplicação dos filtros projetados, no software PSIM, obteve-se uma considerável redução da distorção harmônica total de corrente de 22,29% para 5,19%, ou seja, dentro dos limites especificados na IEEE 519. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11648 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Distorção harmônica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Filtros passivos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | PRODIST Módulo 8 | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | IEEE 519 | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo de qualidade de energia em uma subestação de uma indústria alimentícia e projeto de filtro para redução do efeito harmônico | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alessandro Silveira Dorneles.pdf
- Tamanho:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_qualidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
