Acesso a medicamentos prescritos na última consulta médica em população assistida por diferentes modelos de atenção básica nas regiões sul e nordeste do Brasil
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Paniz, Vera Maria Vieira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6463136970645518 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cechin, Isabel Carolina Coelho Flores | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9170008170736065 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-19T17:48:23Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-19T17:48:23Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-10-07 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Trata-se de estudo transversal no âmbito do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família, 2005, com o objetivo de avaliar a prevalência de acesso total e gratuito a medicamentos prescritos na última consulta médica e estimar o quanto esse acesso pode ter melhorado com a inclusão dos medicamentos em políticas e programas vigentes. A amostra incluiu 4060 adultos residentes na área das Unidades Básicas de Saúde de 41 municípios do Sul e Nordeste do Brasil. O acesso foi maior no Sul (83,2%) que no Nordeste (71,0%) e o acesso gratuito foi semelhante (36,0%) com maior participação do PSF em relação ao modelo tradicional especialmente no Nordeste. Cerca de 60% dos medicamentos prescritos e 50% dos presentes na Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) foram pagos. Nenhuma variação foi observada na proporção de medicamentos presentes na RENAME vigente e acesso. Contudo, 40% dos medicamentos que foram pagos podem atualmente ser obtidos por meio do Programa Farmácia Populares. Este programa parece surgir como uma nova forma de garantir o acesso a medicamentos prescritos no sistema de saúde. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11421 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Saúde | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Uso de medicamentos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Prescrição de medicamentos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Assistência farmacêutica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Farmacoepidemiologia | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências da Saúde::Saúde Coletiva | pt_BR |
| Título (dc.title) | Acesso a medicamentos prescritos na última consulta médica em população assistida por diferentes modelos de atenção básica nas regiões sul e nordeste do Brasil | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Isabel Carolina Coelho Flores Cechin_.pdf
- Tamanho:
- 925.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- acesso_medicamentos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
