Uso de medicamentos recomendados na prevenção secundária da Síndrome Coronariana Aguda
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Costa, Juvenal Soares Dias da | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1814222047018585 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Gaedke, Mari Ângela | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8322302855223999 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-07-06T22:12:30Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-07-06T22:12:30Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | We verify the prevalence of medication recommended in secondary prevention of Acute Coronary Syndrome in patient discharge and follow-up of a six months and one year period. We used data from a cohort study which included patients 30 years old or older, of both genders, discharged of hospital in southern Brazil. The outcome was the simultaneous use of drugs recommended by scientific evidence for secondary prevention: antiplatelet agents, beta-blocker, statin and angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin receptor blocker; and use of dual antiplatelet blockage. Among the 138 people included, 36.2% were prescribed the four drugs at discharge, and 64,5% and dual blockage. In the analysis there was no association between exposure and the use of the four drugs. Regarding the use of antiplatelet blockage there was a decrease in the follow-up, but he was more frequent in subjects who underwent percutaneous coronary intervention. The prevalence of drug use at discharge and follow-up showed underutilization of this therapy in clinical practice. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Verificou-se a prevalência do uso de medicamentos recomendados na prevenção secundária da síndrome coronariana aguda na alta hospitalar e seguimentos de seis meses e de um ano. Utilizaram-se dados de estudo de coorte no qual se incluíram pacientes de 30 anos ou mais, de ambos os sexos, egressos de hospital da região sul do Brasil. Os desfechos foram o uso dos medicamentos recomendados para prevenção secundária: antiagregante plaquetário, betabloqueador, estatina e inibidor da enzima conversora de angiotensina ou bloqueador do receptor de angiotensina; e uso de bloqueio antiplaquetário duplo. Entre as 138 pessoas incluídas, 36,2% receberam os quatro medicamentos na alta, e 64,5% usaram bloqueio antiplaquetário. Na análise não se verificou associação entre exposições e o uso dos quatro medicamentos. Quanto ao uso de bloqueio antiplaquetário verificou-se diminuição nos seguimentos, porém ele foi mais frequente nos indivíduos que realizaram intervenção coronária percutânea. A prevalência de uso dos medicamentos na alta e nos seguimentos mostrou subutilização desta terapêutica na prática clínica. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4256 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Saúde | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Síndrome Coronariana Aguda | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Prevenção Secundária | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Adesão à medicação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Medicina aseada em evidências | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estudo de coorte | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Acute Coronary Syndrome | en |
| Assunto (dc.subject) | Secondary prevention | en |
| Assunto (dc.subject) | Medication adherence | en |
| Assunto (dc.subject) | Evidence-based medicine | en |
| Assunto (dc.subject) | Cohort study | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências da Saúde::Saúde Coletiva | pt_BR |
| Título (dc.title) | Uso de medicamentos recomendados na prevenção secundária da Síndrome Coronariana Aguda | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 02a.pdf
- Tamanho:
- 458.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- sindrome_coronariana
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
