Automação robótica de processos: uma proposta de método para implementação em organizações
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Klingenberg, Cristina Orsolin | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2597059506170637 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Panitz, Diego Augusto | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3477485894493784 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2025-03-12T17:59:19Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2025-03-12T17:59:19Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2024-12-20 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This dissertation aims to develop a method for implementing robotic process automation (RPA) in companies, offering a practical guide that supports digital transformation and process optimization. Using the Design Science Research (DSR) research methodology, the study starts from a systematic literature review to identify both descriptive and prescriptive knowledge regarding RPA implementation. As a result, a method composed of two sections – Identification and Application – which have 13 steps for the selection and automation of business processes is proposed, aiming to guide companies in implementing RPA. The work also contributes to the RPA research field, since it brings together existing artifacts from previous studies into a single artifact. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esta dissertação tem como objetivo desenvolver um método para a implementação da automação robótica de processos (RPA) em empresas, oferecendo um guia prático que apoia a transformação digital e a otimização de processos. Utilizando a metodologia de pesquisa Design Science Research (DSR), o estudo parte de uma revisão sistemática da literatura para identificar tanto o conhecimento descritivo quanto prescritivo a respeito da implantação da RPA. Como resultado, um método composto de duas seções – Identificação e Aplicação – as quais possuem 13 etapas para a seleção e automação de processos de negócios é proposto, visando orientar as empresas na implementação da RPA. O trabalho contribui também para o campo de pesquisa de RPA, uma vez que reúne artefatos existentes de estudos prévios, em um único artefato. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13532 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | RPA | en |
| Assunto (dc.subject) | Automação robótica de processos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Método | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Implantação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Processos de negócios | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Robotic process automation | en |
| Assunto (dc.subject) | Method | en |
| Assunto (dc.subject) | Implementation | en |
| Assunto (dc.subject) | Business process | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
| Título (dc.title) | Automação robótica de processos: uma proposta de método para implementação em organizações | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diego Augusto Panitz_.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- automacao_robotica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
