Construção da curva intesidade, duração e frequência (IDF) para a cidade de São Leopoldo a partir de dados de sensoriamento remoto
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Tschiede, Arthur da Fontoura | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Correia, Jéssica Lana | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-13T16:36:36Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-13T16:36:36Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-12-07 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The scarcity of available rainfall data makes it necessary to use the intensity, duration and frequency (IDF) relations of neighboring regions for urban stormwater drainage system design. Due to the inexistence of pluviometric data and an established IDF curve for the city of São Leopoldo, it is necessary to create a curve from alternative sources of data. The construction of this IDF would guarantee greater safety and precision in design of stormwater drainage projects. This study proposes the construction of the IDF for São Leopoldo based on data from the MERGE product, made available by CPTEC / INPE. Significant statistical differences were found in the comparative analysis between the curve elaborated in this study and the curve established for the city of Porto Alegre. São Leopoldo presented, in general, greater rainfall intensity than those of Porto Alegre. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A escassez de dados pluviométricos disponíveis faz com que se utilize as relações de intensidade, duração e frequência (IDF) de regiões próximas ao local para cálculo de dimensionamento de obras de drenagem urbana. Devido à inexistência de dados pluviométricos e de uma curva IDF estabelecida para a cidade de São Leopoldo, torna-se necessário a criação de uma curva para o município a partir de fontes alternativas de dados. A construção dessa IDF garantiria maior segurança e precisão na elaboração e dimensionamento de obras hidráulicas. Esse estudo propõe a construção da IDF para a cidade de São Leopoldo a partir de dados do produto MERGE, disponibilizados pelo CPTEC/INPE. Foram encontradas diferenças estatísticas significativas na análise comparativa entre a curva elaborada no estudo e a curva estabelecida para a cidade de Porto Alegre. São Leopoldo apresentou, em geral, chuvas de intensidade maiores que as do município de Porto Alegre. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11354 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | IDF | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | MERGE | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Chuvas Intensas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | TRMM. | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Intense rain | en |
| Título (dc.title) | Construção da curva intesidade, duração e frequência (IDF) para a cidade de São Leopoldo a partir de dados de sensoriamento remoto | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jéssica Lana Correia.pdf
- Tamanho:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- construção_curva
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
