Design estratégico e mercado da fé: estudo de caso: Igreja Universal do Reino de Deus
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Costa, Filipe Campelo Xavier da | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7106471704531411 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Hagel Neto, Walter | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4494632372794602 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-23T19:39:52Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-23T19:39:52Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010-11-30 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This work describes the analysis of the strategies of building experience of the Universal Church of the Kingdom of God (IURD) through a case study conducted that included an ethnographic study and field research to demonstrate the correlation of the organization with the concepts of Strategic Design and Experience Design. The research included several aspects of the experience, such as experiential platform, the interface with the church-goer and the brand, innovation and environmental analysis. That study proved that the IURD is a complex organization, with corporate structure that is able to identify the needs of their users and turn them into an efficient product-system which is able to keep loyal users. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Nesse trabalho foi realizada a análise das estratégias da construção da experiência da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), através de um estudo de caso, que incluiu um estudo etnográfico e pesquisa de campo, a fim de comprovar a correlação dessa organização com os conceitos de Design Estratégico e Design de Experiência. A pesquisa abrangeu diversos aspectos da experiência, tais como a plataforma experiencial, a interface entre o fiel e a marca, análise do ambiente e inovação. Nesse estudo foi identificado que a IURD é uma organização complexa, com estrutura empresarial capaz de identificar as necessidades dos seus usuários e transformá-las em um sistema-produto eficiente, capaz de manter e fidelizar o usuário. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3117 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola da Indústria Criativa | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Design estratégico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Experiência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Igreja Universal do Reino de Deus | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Strategic design | en |
| Assunto (dc.subject) | Experience | en |
| Assunto (dc.subject) | Universal Church of the Kingdom of God | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Desenho Industrial | pt_BR |
| Título (dc.title) | Design estratégico e mercado da fé: estudo de caso: Igreja Universal do Reino de Deus | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Walter Hagel Neto.pdf
- Tamanho:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- design_estratégico
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
