Indicadores macroeconômicos brasileiros e suas variações pós plano real
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Fensterseifer, Carlos | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6831527086455295 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Petry, Natália Carin | |
| Curso (dc.curso) | Administração - Comércio Exterior | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-28T12:40:22Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-28T12:40:22Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-07-06 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho teve como objetivo determinar e comparar as variações dos indicadores macroeconômicos brasileiros que mais impactam os investimentos, CDI, IPCA, Ibovespa e Dólar, desde o Plano Real. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental para a coleta de dados e testes estatísticos para sua análise quantitativa. Além da observação ao longo do período de julho de 1994 a dezembro de 2020, foram destacados períodos de crise nacional ou internacional para a observação do comportamento dos indicadores nesses momentos. Ainda, foram simulados portfólios de investimentos compostos pelos quatro indicadores em diferentes proporções para três diferentes perfis de investidores e analisados durante o intervalo de 2018 a 2020. A respeito dessas carteiras, observou-se a rentabilidade, a volatilidade e a relação entre risco e retorno. Assim, apurou-se de diferentes ângulos as variações dos indicadores desde a implementação do Real Brasileiro. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11212 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Macroeconomia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Investimentos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inflação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Risco | pt_BR |
| Título (dc.title) | Indicadores macroeconômicos brasileiros e suas variações pós plano real | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Natália Carin Petry.pdf
- Tamanho:
- 895.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- indicadores_macroeconômicos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
