Parâmetros responsáveis pela resposta a degraus de carga em motores a diesel e gás natural utilizados em grupos geradores estacionários
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Wander, Paulo Roberto | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3438508833347823 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Passos, Adriano Rodrigues dos | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Energia | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-09T11:34:26Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-09T11:34:26Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-12-03 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Artigo desenvolvido a partir da problemática acerca da dinâmica de resposta a degraus súbitos de carga, em motores a combustão, movidos a diesel e gás natural, aplicados em grupos geradores. A resposta dos motores impacta diretamente na frequência elétrica gerada, o que, dependendo do tipo de carga atendida, torna-se requisito fundamental para atestar a funcionalidade de um sistema de geração de energia. A partir de dados teóricos, baseados em bibliografias, simulação numérica de processos de combustão, informações de fabricantes e medições de campo, foi possível traçar as características de comportamento dos motores de grupos geradores submetidos a degraus instantâneos de potência. Utilizou-se o software Cantera para simulações variadas na composição de queima do combustível, tomando como base dados de pressão e temperatura reais nas câmaras de combustão, variando requisitos como razão de equivalência e velocidade de propagação de chama. Observou-se que a razão de equivalência na mistura ar combustível para os motores a gás, supõe um tempo maior de resposta a variação de carga do que o diesel, porém, os aspectos físicos dos motores foram mais significativos para o tempo de resposta. Com isso, foi proposto que um dos motivos que embasam um maior tempo de resposta dos motores a gás está relacionado com o sistema de admissão de combustível, desde a admissão do gás até a entrada no PMS. Com os parâmetros levantados, foi apresentada uma proposta de estudo para uma nova metodologia de dimensionamento de grupos geradores, junto ao departamento de engenharia da Stemac Grupos Geradores | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11599 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Degrau súbito de carga | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Motores diesel e gás natural | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Combustão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Dimensionamento de grupos geradores | pt_BR |
| Título (dc.title) | Parâmetros responsáveis pela resposta a degraus de carga em motores a diesel e gás natural utilizados em grupos geradores estacionários | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Adriano Rodrigues dos Passos.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- parâmetros_ responsáveis
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
