Monitoramento de área e superfície em um setor de medicina nuclear
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Lemos, Paulo Sérgio Baumbach | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4363137930628746 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Diebold, Eduardo | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Segurança do Trabalho | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2018-03-22T13:11:08Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2018-03-22T13:11:08Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo deste trabalho consiste em um estudo de monitoramento ambiental (área e superfície) de um setor de medicina nuclear para detecção de contaminações radioativas. Foram realizadas medidas de níveis de radiação de área e superfície em determinados locais do setor, de acordo com as normas vigentes. A partir dos dados obtidos foi possível analisar se os procedimentos utilizados para controle e descontaminação estavam sendo realizados de maneira correta. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6944 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Radiação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Contaminação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Monitoração | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Medicina nuclear | pt_BR |
| Título (dc.title) | Monitoramento de área e superfície em um setor de medicina nuclear | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eduardo Diebold_.pdf
- Tamanho:
- 455.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- area_superficie
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
