Estudo de coordenação e seletividade das proteções elétricas de uma instalação industrial
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Pereira, Paulo Ricardo da Silva | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1997755245309923 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ely, Rodrigo Möllerke | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-03-08T18:19:16Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-03-08T18:19:16Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-09 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com a iminência de problemas existentes no sistema elétrico, desde falhas humanas até danos provenientes de causas naturais, as instalações devem possuir um sistema de proteção elétrica combinando robustez e confiabilidade. Este trabalho tem por objetivo avaliar o sistema de proteção de uma instalação industrial na subestação principal, desde a sua coleta de dados necessários para o estudo, simulando os níveis de curto-circuito e apresentando seus coordenogramas de ajustes e seletividade. Foram modelados dois cenários, simulando duas falhas no sistema em pontos distintos, apresentando também os níveis de corrente que os demais equipamentos da subestação enxergam perante esses problemas e avaliando como os dispositivos de proteção se comportam. Através das análises dos ajustes e das simulações dos cenários, ficou claro que os relés de proteção possuem os ajustes dentro das condições especificadas pela concessionária de energia local e protegem este sistema. Com base nestes resultados pôde-se sugerir a implementação de melhorias, a fim de aumentar a confiança no sistema de proteção dos equipamentos e a instalação no geral. As proteções ajustadas garantem o pleno funcionamento desta instalação, visto que uma parada pode contabilizar prejuízos de milhares a milhões de reais, conforme o segmento da empresa, por hora com a produção parada. Outra sugestão de melhoria é verificar a viabilidade para a implementação de relés mais sofisticados que possuam mais recursos visto que o investimento é baixo em relação a uma maior confiabilidade em uma subestação que necessita esta garantia de pleno funcionamento. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13022 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Proteção do sistema elétrico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Curto-circuito | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Confiabilidade | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo de coordenação e seletividade das proteções elétricas de uma instalação industrial | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rodrigo Möllerke Ely.pdf
- Tamanho:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_coordenacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
