Análise da implantação do PBQP-H em uma construtora em Novo Hamburgo/RS: estudo de caso
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Patzlaff, Jeferson Ost | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2712578901983583 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ghem, Matheus Bento | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-02-15T11:39:01Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-02-15T11:39:01Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-02 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A busca pelo aumento da qualidade nos empreendimentos na construção civil vem aumentando nos últimos anos, levando as empresas buscarem pela certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat para aumentarem a qualidade de suas obras e terem opção de novas fontes de financiamento através do Programa Casa Verde Amarela. Com base nesse contexto, através deste estudo de caso, foi analisada a implantação do PBQP-H em uma empresa em Novo Hamburgo, buscando-se entender os principais pontos a serem analisados durante a implantação do sistema. Como método de pesquisa, verificou-se a satisfação tanto dos colaboradores internos que estão construindo o edifício, quanto a satisfação do cliente final com a entrega do último empreendimento e verificou-se as principais diferenças que ocorreram na empresa e nas obras através de entrevista com o engenheiro responsável da empresa, relatando o antes e depois da implantação do PBQP-H. Entre os principais resultados obtidos, pode-se destacar o aumento de qualidade nos empreendimentos entregues devido a implantação do PBQP-H que através do aumento de controle dos materiais utilizados, sistematização na verificação dos serviços realizados e auxílio no planejamento de obras, obteve-se na entrega do último empreendimento 98,52 % de satisfação dos clientes no soma do muito bom + bom na pesquisa realizada na entrega dos apartamentos para cada cliente. A necessidade da realização de diversos novos documentos, auxiliaram a empresa a qualificar todo o seu processo construtivo, melhorando o controle da mão-de-obra através dos treinamentos realizados, além de buscar constantemente por fornecedores certificados e qualificados que cumpram os requisitos normativos. Os colaboradores internos da obra que constroem o edifício, são fundamentais para realizarem os serviços com qualidade para que se tenha uma excelente satisfação pelo cliente final, sendo assim, foi realizado a pesquisa de satisfação com os colaboradores internos para saber sua satisfação com o seu local de trabalho, relação com a empresa e colegas de trabalho e treinamentos recebidos, onde obteve-se o resultado de 96,87% na soma do muito bom + bom, além de saber sobre o seu conhecimento com a política da qualidade da empresa e sistema de gestão da qualidade. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12958 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Qualidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Construção civil | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | PBQP-H | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Edificação | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise da implantação do PBQP-H em uma construtora em Novo Hamburgo/RS: estudo de caso | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Matheus Bento Ghem.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_implantacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
