Análise de iluminação natural: estudo de caso de uma edificação comercial
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Oliveira, Maria Fernanda de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1555729873996754 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Toillier, Helena Carolina | |
| Curso (dc.curso) | Especialização em Patologia e Desempenho das Construções | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-03-17T18:35:33Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-03-17T18:35:33Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A necessidade de um ambiente de trabalho com iluminação adequada é expressa pela ABNT NBR ISO/CIE 8995: 2013. Segundo a normativa, os índices de iluminância devem estar de acordo com as atividades exercidas no recinto. Para estes locais, a luz natural possui papel fundamental, uma vez que o contato com o exterior diminui as situações de estresse do cotidiano. De acordo, este trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho lumínico natural de dois ambientes, inseridos em um empreendimento comercial térreo, com fachada predominantemente envidraçada, no município de Santa Cruz do Sul-RS. Analisou-se a Loja-04, subdividida em Loja e Escritório. Os resultados foram obtidos através de modelagens computacionais no software Relux, adotando-se os parâmetros de simulação da ABNT NBR 15575-1:2013, como datas e horários específicos, e as características dos revestimentos internos da edificação. A partir das simulações, foram alcançados valores superiores ao que preconiza a ABNT NBR ISO/CIE 8995: 2013. Porém, a uniformidade da iluminação se apresentou abaixo do requerido, caracterizando excesso de luz em determinadas regiões, e insuficiência em outras. Estas condições podem desencadear desconfortos visuais e térmicos, dificultando a realização das atividades laborais ali exercidas. Sendo assim, concluiu-se que há necessidade de novos estudos, simulando o acréscimo de luz artificial nas situações de baixa iluminação, e o emprego de películas e/ou adesivos como barreira, para as condições de insolação excessiva. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9636 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Conforto | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desempenho lumínico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Iluminação natural | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ofuscamento | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise de iluminação natural: estudo de caso de uma edificação comercial | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Helena Carolina Toilli_.pdf
- Tamanho:
- 445.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_iluminacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
