Análise da liquidez da Cooperativa de Crédito ABC no Rio Grande do Sul no período de 2010 a 2015
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Franz, Paulo Roberto Garcia | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4549739461366258 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Munchen, Maira Sabrina | |
| Curso (dc.curso) | Controladoria e Finanças | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-04-06T14:38:15Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-04-06T14:38:15Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2016 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This paper presents an analysis of ABC Credit Cooperative liquidity situation in the state of Rio Grande do Sul, in relation to the South Central, from 2010 to 2015. The indicators used in the study were from the liquidity group, of the PEARLS system. To assess the situation, descriptive statistics were used, based on financial statement data. They were short term data, since the liquidity risk is increased in shorter periods. In general, indicators reported that the Cooperative and Central are liquid and have an efficient risk management, this being necessary due to the financial market volatility. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho apresenta uma análise da situação de liquidez da Cooperativa de Crédito ABC no estado do Rio Grande do Sul em relação à Central Sul, no período de 2010 a 2015. Os indicadores utilizados no estudo foram do grupo de liquidez, do sistema PEARLS. Para avaliar a situação foi utilizada a estatística descritiva, com base em dados das demonstrações financeiras. Os dados foram de curto prazo, uma vez que o risco de liquidez é maior em períodos mais breves. De modo geral, os indicadores informam que a Cooperativa e a Central são líquidas e possuem uma gestão de riscos eficiente, necessária frente à volatilidade do mercado financeiro. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6182 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cooperativa de crédito | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Liquidez | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indicadores de liquidez | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Risco | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão de riscos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Credit cooperative | en |
| Assunto (dc.subject) | Liquidity | en |
| Assunto (dc.subject) | Liquidity indicators | en |
| Assunto (dc.subject) | Risk | en |
| Assunto (dc.subject) | Risk management | en |
| Título (dc.title) | Análise da liquidez da Cooperativa de Crédito ABC no Rio Grande do Sul no período de 2010 a 2015 | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maira Sabrina Munchen_.pdf
- Tamanho:
- 368.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_liquidez
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
