Impacto do uso de instrumentos derivativos no resultado líquido de uma indústria química situada no Vale dos Sinos no período de 2017 a 2019
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kronbauer, Clóvis Antônio | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9586157708831103 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Maia, Jênifer Petry | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Contábeis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-19T20:56:26Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-19T20:56:26Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-12-10 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente estudo teve como objetivo descrever, a partir da análise das demonstrações contábeis e financeiras da Indústria Química X o impacto do uso de instrumentos derivativos (hedge) no resultado líquido dos anos de 2017, 2018 e 2019. Inicialmente, o referencial teórico conceitua e caracteriza os principais instrumentos financeiros, descrevendo a contabilidade hedge e as principais demonstrações contábeis utilizadas para análise do impacto dos instrumentos derivativos no resultado. Além disso, abordou a necessidade da política de gestão de risco cambial no planejamento estratégico da empresa como alternativa de controle e proteção dos riscos cambiais. A metodologia adotada para atingir o objetivo do trabalho, foi uma pesquisa descritiva, de natureza aplicada e de abordagem quantitativa e qualitativa para garantir com precisão os resultados obtidos com a análise das informações coletadas. Com o estudo pode-se visualizar o impacto do hedge no resultado financeiro e consequentemente no lucro líquido da empresa objeto do estudo nos anos de 2017 a 2019. Os resultados obtidos compravam que os objetivos deste estudo foram atingidos, comprovando a efetividade do método, visto que a utilização do hedge cumpriu sua finalidade de proteção do resultado contra as oscilações cambiais nos anos de 2018 e 2019. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11150 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Hedge | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Instrumentos financeiros | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Demonstrações contábeis | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Derivativos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Impacto do uso de instrumentos derivativos no resultado líquido de uma indústria química situada no Vale dos Sinos no período de 2017 a 2019 | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jênifer Petry Maia (1).pdf
- Tamanho:
- 955.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- impacto_do
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
