A cultura da participação e o Show da Vida: um estudo da interatividade no Fantástico
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Rodembusch, Rodrigo Severo | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2623251248417856 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Lovat, Vitória Maria Rubbo | |
| Curso (dc.curso) | Televisão e Convergência Digital | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-10-01T17:42:12Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-10-01T17:42:12Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2016-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com a popularização da internet, de televisões por assinatura e de serviços de audiovisual por demanda, a televisão aberta brasileira tem enfrentado um processo de migração de público, o que é sinalizado pelos índices de audiência. Apesar da crescente tentativa de interatividade dos programas televisivos com os usuários das mídias e redes sociais, poucas pesquisas dedicam atenção ao futuro da televisão aberta e quais caminhos as programações precisam trilhar para manter ou reverter os números. Assim, o objetivo deste artigo é identificar as principais propostas de interatividade do programa Fantástico, da Rede Globo, com o público conectado no ambiente digital. Com a análise, verificamos como o programa busca atrair esse novo público e o manter fiel a sua programação. Nessa perspectiva, nos apropriamos dos estudos de Jenkins (2014), Cannito (2010), Ramonet (2012), Wolton (2003) e outros pesquisadores. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8854 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cultura da participação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Fantástico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Infotenimento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Televisão | pt_BR |
| Título (dc.title) | A cultura da participação e o Show da Vida: um estudo da interatividade no Fantástico | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vitória Rubbo Lovat_.pdf
- Tamanho:
- 175.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- cultura_participacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
