A divulgação das práticas ESG no varejo da moda brasileira à luz da teoria do stakeholders: um olhar para diversidade, equidade e inclusão racial
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Decourt, Roberto Frota | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8877104687154282 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Moreira, Vinícius Conceição | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5626533083754210 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-07-12T17:34:08Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-07-12T17:34:08Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2024-03-11 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This study deals with the social pillar of ESG. Specifically with regard to the disclosure of Brazilian fashion retail companies, designated on B3's Novo Mercado, about ESG practices related to diversity, equity and inclusion of black people. The methodology used was qualitative research of the content analysis type and, for the purposes of constructing the study, the body of analysis was constituted by the set of Sustainability Reports, corresponding to the year 2022, released by the companies in the year 2023. The Theory of the Stakeholder, as formulated by Freeman (1984), was the theoretical support of the discussion. The general objective was to understand how the disclosure of ESG practices related to diversity, equity and inclusion of black people dialogues with the information needs of these companies' stakeholders. The study pointed out that the disclosures of verified companies are in line with the information needs of their stakeholders with the primary purpose of mitigating the risk of trust. Only Renner and Arezzo disclosed the existence of indicators and targets for reducing the underrepresentation of black people and, in these companies, achieving the targets of these indicators is related to obtaining variable remuneration for executives. The research also showed that no company announced actions to include black people in senior leadership positions. There are also no black people in senior leadership positions, such as Senior Management positions and upwards. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este estudo trata do pilar social da ESG. Especificamente no que diz respeito à divulgação das companhias do varejo brasileiro da moda, listadas no Novo Mercado da B3 sobre práticas ESG relativas à diversidade, equidade e inclusão das pessoas negras. A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa do tipo análise de conteúdo e, para fins do construto do estudo, o corpo de análise foi constituído pelo conjunto dos Relatórios de Sustentabilidade, correspondentes ao ano de 2022, divulgados pelas companhias no ano de 2023. A Teoria do Stakeholder, conforme formulado por Freeman (1984), foi o suporte teórico da discussão. O objetivo geral foi entender de que maneira a divulgação das práticas ESG relativas à diversidade, equidade e inclusão das pessoas negras dialoga com as necessidades de informações dos stakeholders dessas companhias. O estudo apontou que as divulgações das companhias analisadas, dialogam com as necessidades de informações de seus stakeholders primários com a finalidade de mitigar o risco de reputação. Apenas a Renner e a Arezzo divulgaram a existência de indicadores e metas para a redução da subrepresentatividade das pessoas negras e, nessas companhias, o atingimento das metas desses indicadores está atrelado ao recebimento de remuneração variável para os executivos. A pesquisa evidenciou, ainda, que nenhuma companhia divulgou ações para incluir pessoas negras em cargos de alta liderança. Tampouco há pessoas negras em cargos de alta liderança, assim considerados os cargos de Gerência Sênior para cima. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13094 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Stakeholders | en |
| Assunto (dc.subject) | ESG | en |
| Assunto (dc.subject) | Divulgação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Diversidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Disclosure | en |
| Assunto (dc.subject) | Diversity | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Ciências Contábeis | pt_BR |
| Título (dc.title) | A divulgação das práticas ESG no varejo da moda brasileira à luz da teoria do stakeholders: um olhar para diversidade, equidade e inclusão racial | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vinícius Conceição Moreira_PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- divulgacao_praticas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
