Análise de estoques: uma proposta de redução de estoques de peças para reposição
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Brandt, Eloi Almiro | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0767831936393823 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Santos, Juliana Roxo dos | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Empresarial | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-10-10T17:46:56Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-10-10T17:46:56Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Estoques são ativos essenciais em qualquer empresa, algumas empresas mantém estoques não somente para atender o processo produtivo, mas também para atender ao processo de manutenção de seus maquinários. Sabe-se que o ideal é manter o mínimo de estoque possível, no caso de peças para reposição, apesar de ser ideal, não é possível manter estoques nulos pela vulnerabilidade na situação de quebra de alguma máquina, onde o tempo de máquina parada até a chegada deste item pode causar grandes prejuízos a empresa. Desta forma este estudo teve como objetivo classificar os materiais que não obtiveram giro por mais de 360 dias, buscando a segregação destes materiais entre estratégicos e obsoletos. A metodologia realizou-se a partir de um estudo de caso de natureza exploratória, descritivo e com análise qualitativa, utilizando-se como base de dados o estoque de peças para manutenção. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico dos conceitos pertinentes ao assunto, com a finalidade de fundamentar o assunto abordado, possibilitando uma melhor compreensão. Num segundo momento, realizou-se a análise do estoque, identificando os itens sem consumo há mais de um ano, classificando-os entre obsoletos e estratégicos. Para os itens obsoletos, que totalizam R$ 264.730,83, e que não terão mais utilização na empresa, buscou-se uma forma de baixar os itens do estoque utilizando o benefício da dedução no IRPJ e CSLL. De acordo com a lei 291º do Regulamento do IRPJ, isso é possível mediante emissão de laudo pelo fiscal da Receita Federal. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5804 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estoque | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estratégicos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Obsoletos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Peças | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manutenção | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise de estoques: uma proposta de redução de estoques de peças para reposição | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Juliana Roxo dos Santos_.pdf
- Tamanho:
- 731.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_estoques
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
