Modelagem e simulação da formação de opinião na sociedade
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Villamil, Marta Becker | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Oliveira, Luiz Paulo Luna de | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/0625922822611048 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8408262156304669 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Nonnenmacher, Vinícius Facchin | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5493371992953652 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-25T13:29:38Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-25T13:29:38Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2012-07-24 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Computer modeling has been gaining ground in the social sciences. Both because they allow a more accurate formalization of social phenomena, and because it recreates social behaviors with greater realism. One of the most characteristic phenomena of a society is the opinion formation of individuals as a given situation of choice. This paper proposes the formalization of social phenomenon of opinion formation between a group of actors where it can only take one or other opinion (dichotomous scenario). For this, we propose an agent-based computational approach to simulate this scenario in order to provide a better understanding of this process. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Modelos computacionais vem ganhando espaço nas ciências sociais. Tanto porque eles permitem uma formalização mais precisa dos fenômenos sociais, quanto porque recriam comportamentos sociais com maior realismo. Um dos fenômenos mais característicos da sociedade é a formação de opinião de indivíduos dado uma determinada situação de escolha. Este trabalho propõe a formalização do fenômeno social da formação de opinião entre um grupo de atores onde só é possível assumir uma ou outra opinião (cenário dicotômico). Para isso, foi proposto uma abordagem computacional baseada em agentes para a simulação desse cenário com o objetivo de melhor entender esse processo. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3139 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sociologia computacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelos baseados em agentes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Visualização | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Computational sociology | en |
| Assunto (dc.subject) | Agent based systems | en |
| Assunto (dc.subject) | Simulation | en |
| Assunto (dc.subject) | Visualization | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
| Título (dc.title) | Modelagem e simulação da formação de opinião na sociedade | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vinícius Facchin Nonnenmacher.pdf
- Tamanho:
- 3.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- modelagem_simulação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
