Demonstração do valor adicionado: os reflexos da pandemia na distribuição de riquezas
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Pires, Charline Barbosa | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4688273583552055 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Schneider, Jaqueline | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Contábeis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-02-24T17:26:03Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-02-24T17:26:03Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-07-28 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este estudo teve como objetivo analisar a evolução da riqueza gerada e distribuída pelas dez maiores empresas de capital aberto no período de 2018 a 2020. Para tanto, abordou as temáticas relacionadas a história e obrigatoriedade da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), os conceitos e objetivos da DVA, a estrutura e elaboração da DVA, indicadores para análises da DVA, e estudos anteriores sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva, quantitativa e documental na qual foram analisadas as Demonstrações do Valor Adicionado das dez maiores empresas de capital aberto, segundo a Revista Exame, referentes ao período de 2020. A análise dos indicadores calculados revelou que, apesar de todas as empresas da amostra deste estudo relatarem dificuldades enfrentadas pela pandemia da Covid-19, em maioria, as empresas apresentaram crescimento de receitas e, por consequência, crescimento do valor adicionado a distribuir no ano de 2020. Conclui se que, com relação às empresas estudadas, em linhas gerais, a pandemia não impactou a geração de riqueza negativamente, sendo que 8 das 10 empresas analisadas apresentaram aumento de riquezas em 2020. A distribuição da riqueza, por sua vez, não sofreu impactos, pois não se observou diferenças nas tendências de distribuição das riquezas nas empresas entre os elementos. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12198 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Contabilidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Demonstração do valor adicionado | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Covid-19 | pt_BR |
| Título (dc.title) | Demonstração do valor adicionado: os reflexos da pandemia na distribuição de riquezas | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jaqueline Schneider.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- demonstracao_valor
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
