Protótipo para desenvolvimento de uma bancada de simulação de gerador eólico
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Souza, João Olegário de Oliveira de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4888175103572971 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Thomé, Gustavo | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-15T14:15:58Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-15T14:15:58Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-11-27 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com a necessidade cada vez maior de se desenvolver melhores formas de geração de energia, e desta geração ser mais limpa e renovável, o estudo deste tipo de tecnologia nas instituições de ensino vem se tornando cada vez mais importante. Este trabalho visa incorporar estes estudos na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, desenvolvendo um protótipo de acionamento para uma bancada de estudo e simulação de um gerador de energia eólico. Este protótipo utiliza dois motores DC para o teste de acionamento. O motor é acionado por PWM (Pulse Width Modulation) controlado por um microcontrolador, o usuário possui acesso aos comandos através de um supervisório que permite o controle sobre o acionamento, a análise da energia gerada, a análise sobre a energia armazenada em um capacitor, que está sendo usado como bateria, e o controle sobre os perfis de carga da simulação do consumo residencial. Todos os sistemas utilizados no protótipo foram pensados para serem incorporados a uma bancada em escala real. Ao final dos ensaios realizados foi possível verificar o correto funcionamento em todos os sistemas, tanto da parte de comando elétrico, no acionamento realizado por microcontrolador Arduino, quanto pelo supervisório desenvolvido em Labview, que permite a escolha dos ciclos e salvamento dos dados obtidos durante a execução. Os gráficos resultantes, que emulam o funcionamento do aerogerador também possuem a resposta esperada, com a resposta da tensão sobre o capacitor seguindo a relação de geração e consumo de energia prevista no projeto. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11662 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gerador Eólico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulador | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Energias Renováveis | pt_BR |
| Título (dc.title) | Protótipo para desenvolvimento de uma bancada de simulação de gerador eólico | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gustavo Thomé.pdf
- Tamanho:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- protótipo_ desenvolvimento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
