Uso do bim na avaliação de ciclo de vida de edificações: estudo de caso de uma edificação multifamiliar do PMCMV
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Morales, Michele Ferreira Dias | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2061991592492081 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Rinkevicius, Raísa Machado | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-20T12:45:46Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-20T12:45:46Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-11-29 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A necessidade de minimização dos impactos da construção civil tem se evidenciado cada vez mais presente no mercado atual. Dessa maneira, o setor tem buscado garantir seu desenvolvimento na atualidade sem lesar as futuras gerações, procurando assegurar a redução dos impactos gerados. Apresentada atualmente como uma das principais ferramentas para compreensão da repercussão ambiental das atividades da construção civil, a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) possibilita a avaliação dos potenciais impactos ambientais associados à atividade, pois é capaz de englobar todos os estágios do ciclo de vida da edificação estudada. O uso conjunto da tecnologia Building Information Modelling (BIM), que modernizou nos últimos anos o mercado da engenharia e arquitetura, com a ACV, pode viabilizar uma real otimização dos impactos gerados. Através da interatividade entre as duas plataformas, que permite a análise e modificação de todos os sistemas empregados ainda na fase de projeto, construções mais sustentáveis e com um maior nível de desempenho ambiental podem ser viabilizadas. Desta maneira, o referido estudo teve como objetivo avaliar a aplicação da tecnologia BIM na elaboração da AVC de uma edificação multifamiliar do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com a finalidade de avaliar os potenciais impactos ambientais gerados por cinco sistemas de envoltória diferentes. O estudo de caso foi elaborado seguindo os métodos descritos na NBR ISO 14040 no qual se utilizou como ferramenta de cálculo da ACV o aplicativo Tally, associado à modelagem no software Autodesk Revit® 2017. O escopo da pesquisa vai do berço ao túmulo, considerando desde a extração dos materiais até a demolição da edificação, avaliando-se cinco categorias de impactos distintas, sendo elas: potencial de aquecimento global, potencial de acidificação, potencial de eutrofização, potencial de formação de poluição atmosférica e energia não renovável. Os resultados demonstraram que a ferramenta possui grande capacidade de auxílio na elaboração de uma ACV da construção, apesar de apresentar algumas limitações. Ao se comparar os sistemas construtivos da edificação construída versus aos propostos, o primeiro apresenta os maiores índices de impacto ambiental, em contramão à alternativa proposta. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11431 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Avaliação de Ciclo de vida | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Building Information Modeling (BIM) | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Construção civil | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Impacto ambiental | pt_BR |
| Título (dc.title) | Uso do bim na avaliação de ciclo de vida de edificações: estudo de caso de uma edificação multifamiliar do PMCMV | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raísa Machado Rinkevicius.pdf
- Tamanho:
- 12.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- uso_avaliação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
