Implantação do modelo de melhoria de processo de teste de software brasileiro (mpt.br)
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kirst, Ronald Weber | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0548855993830777 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Giotto, Ana Paula | |
| Curso (dc.curso) | GESTÃO DE PROJETOS | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-07-07T14:17:13Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-07-07T14:17:13Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This paper has as main objective to present a project plan for the implantation of the Brazilian software testing process improvement model (MPT.br) in a company inserted in the information technology sector. By focusing on continuous improvement of testing processes to model the implantation of MPT.br seeks to reduce the non-compliance rate in the company's testing process, increase the detection of defects by the system test phase, improve planning, execution and delivery by reduce rework and increase customer satisfaction with the quality of the products deliveries. This paper presents the project management plan with the plans of management integration, scope, time, cost, quality, resources, communications, stakeholders, risk and procurement, necessary for the proper practice of project management and in accordance with the practices addressed in the PMBOK Guide. | pt_BR |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho tem como principal objetivo apresentar um plano de projeto para implantação do modelo de melhoria de processo de teste de software brasileiro (MPT.br) em empresa inserida no segmento de tecnologia de informação. Por apostar na melhoria contínua nos processos de teste, a implantação do modelo MPT.br busca reduzir o índice de não conformidades no processo de teste da empresa, aumentar a detecção de defeitos pela fase de teste de sistema, melhorar o planejamento, a execução e a entrega através da redução de retrabalhos e aumentar a satisfação do cliente pela qualidade da entrega dos produtos. O presente trabalho apresenta o plano de gerenciamento do projeto, contendo os planos de gerenciamento da integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos, comunicações, partes interessadas, riscos e aquisições, necessários à boa prática de gerenciamento de projetos e de acordo com as práticas abordadas no Guia PMBOK. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6421 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Plano de gerenciamento do projeto | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelo de melhoria de processo de teste de software brasileiro | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Project management planning | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Brazilian software testing process improvement model | pt_BR |
| Título (dc.title) | Implantação do modelo de melhoria de processo de teste de software brasileiro (mpt.br) | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Paula Giotto_.pdf
- Tamanho:
- 694.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- modelo_teste
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
