Identificação das possíveis causas para o elevado índice de pós-obra em uma construtora certificada pela ABNT NBR ISO 9001 e SIAC: um estudo de caso em obra de condomínio horizontal
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Rosa, Fabiana Pires | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3106424237748797 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Dutra, Taciane Strickler | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-09T19:39:25Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-09T19:39:25Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-12-07 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | De acordo com diversos referenciais, o índice de chamados de pós-obra nas edificações torna-se um dos principais fatores de insatisfação dos clientes sobre os imóveis construídos pelas empresas incorporadoras. Visando a melhoria contínua e a satisfação do cliente, as empresas precisam se adaptar, enquadrando-se em elaborados sistemas de gestão da qualidade (SGQ), com engajamento total de seus profissionais nos processos, planejando e gerenciando. O estudo de caso desta pesquisa foi desenvolvido em uma obra de condomínio residencial horizontal, na cidade de Cachoeirinha/RS. A empresa dispõe no seu SGQ certificação pela ABNT NBR ISO 9001 e SiAC do PBQP-H. A partir do problema identificado, o elevado índice de chamados de pós-obra, foi definida a metodologia desta pesquisa, desenvolvendo fluxogramas metodológicos com base na revisão bibliográfica, a fim de identificar as causas do problema. A análise de dados foi explorada por meio dos documentos do SGQ da empresa e entrevistas com os funcionários e clientes do empreendimento em estudo. Contudo, foi possível observar que 51,85% das casas entregues aos clientes, no período em estudo, necessitaram de reparos pelo pós-obra. Do total de reparos feitos pelo pós-obra, verificou-se que 49% eram representados por apenas quatro serviços (vazamentos da rede hidráulica, tubulações obstruídas na rede hidrossanitária, pisos cerâmicos ocos e/ou quebrados e o funcionamento inadequado da rede elétrica), enquanto que os outros 51% eram compostos por 14 serviços. Logo, foram rastreados os quatro serviços com maior demanda, mapeando seus processos, desde a execução, até a verificação final, etapa que antecede a entrega do imóvel. Sendo assim, pode-se concluir que o problema analisado era pertinente a falhas no SGQ da empresa, ao gerenciar e abordar os documentos ao empreendimento, bem como os ciclos diários de inspeção, no qual apresentou um elevado índice de aprovação nos serviços (94,29%), não levando em consideração os pontos críticos dos serviços executados. Acredita-se que com a revisão dos processos e a retificação dos documentos pertinentes aos serviços em estudo, seja minimizado o problema, aumentando a satisfação do cliente. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11614 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Construção civil | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Pós-obra | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gerenciamento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sistema de gestão da qualidade | pt_BR |
| Título (dc.title) | Identificação das possíveis causas para o elevado índice de pós-obra em uma construtora certificada pela ABNT NBR ISO 9001 e SIAC: um estudo de caso em obra de condomínio horizontal | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Taciane Stricker Dutra.pdf
- Tamanho:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- identificacao_possiveis
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
